|
Koulutusala: Tekniikan yksikkö Harri Juhani Haataja Tietotekniikan koulutusohjelma, Ryhmä: TTE6SN1 04.06.2010 |
| Moduuli / opintojakso | Tunnus | Pdi | Pak | Op | As 1 | As 2 | As 3 | Pvm | Opettaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7001Z | P | 26.09.2006 | Heikkilä Anne | ||||||
| Johdatus tietotekniikan opintoihin | T700003 | 6S0T2 | P | 3 | 5 | 11.05.2007 | Bergroth Elina Helle | ||
| Digitaalitekniikan perusteet | T700103 | 6S0T2 | P | 3 | 4 | 11.12.2006 | Sieppi Aarno Ensio | ||
| Tietokonetekniikan perusteet | T700203 | 6S0T2 | P | 3 | 4 | 08.01.2007 | Rantala Pekka Tauno | ||
| Mikrotietokonetekniikka | T720803 | 7K0T2 | P | 3 | 4 | 27.04.2007 | Sieppi Aarno Ensio | ||
| Sähkötekniikan perusteet | T700404 | 7K0T2 | P | 4 | 5 | 09.05.2007 | Kaski Jaakko Matias | ||
| Elektroniikan perusteet | T700504 | 7K0T2 | P | 4 | 5 | 02.05.2007 | Korhonen Veijo Sakar | ||
| Tiedonsiirron perusteet | T700603 | 6S0T2 | P | 3 | 5 | 19.12.2006 | Berg Antti | ||
| Tietoliikenteen perusteet | T700705 | 7K0T2 | P | 5 | 5 | 04.05.2007 | Rontu Riitta-Kaisa | ||
| Johdatus ohjelmistokehitykseen | T700803 | 7K0T2 | P | 3 | H | 02.05.2007 | Nousiainen Eero Kall | ||
| Johdatus ohjelmointiin | T700905 | 7K0T2 | P | 5 | 5 | 04.05.2007 | Kallio Elsa | ||
| Puhe- ja kirjoitusviestintä | T010103 | 7K0T2 | P | 3 | 3 | 09.04.2007 | Fabritius Soili | ||
| Asiantuntijaviestintä | T010203 | 9S0T2 | P | 3 | 0 | 10.01.2010 | Hopeavuori Tuula Mar | ||
| Ruotsin kieli A) | T020103 | 0K0T1 | r | 3 | 4 | 10.05.2010 | Nyman Tanja | ||
| Englannin kieli 1 B) | T030103 | 7S0T0 | e | 3 | 5 | 12.05.2008 | Hedström Heidi | ||
| Englannin kieli 2 B) | T030203 | 8K0T0 | e | 3 | 17.09.2007 | Hedström Heidi | |||
| Matematiikka 1 | T052004 | 6S0T2 | P | 4 | 4 | 20.12.2006 | Tyni Jussi Petteri | ||
| Matematiikka 2 | T052104 | 7K0T2 | P | 4 | 3 | 19.04.2007 | Hurme Jarkko | ||
| Fysiikka 1 | T063103 | 6S0T2 | P | 3 | 5 | 14.01.2007 | Korhonen Ari Juhani | ||
| Fysiikka 2 | T063203 | 7K0T2 | P | 3 | 5 | 08.05.2007 | Korhonen Ari Juhani | ||
| Fysiikka 3 | T063303 | 7S0T0 | P | 3 | 4 | 23.01.2008 | Korhonen Ari Juhani | ||
| Kemia | T070103 | 7S0T0 | P | 3 | 3 | 20.12.2007 | Nieminen Matti Osmo | ||
| Yritystalous | T090903 | 9K0E1 | P | 3 | 3 | 14.10.2009 | Westerlund Raija Eli | ||
| Johtamisoppi | T090403 | 9S0T1 | P | 3 | 2 | 17.12.2009 | Röntynen Veijo | ||
| Liiketoiminnan kehittäminen | T090204 | 0K0T2 | P | 4 | 3 | 03.05.2010 | Westerlund Raija Eli | ||
| T7002Z | S | 17.09.2007 | Hurme Jarkko | ||||||
| Johdatus signaalinkäsittelyyn | T740903 | 8S0F0 | S | 3 | 2 | 21.12.2008 | Takalo-Kippola Heikk | ||
| Elektroniikka | T720206 | 8K0T0 | S | 6 | 4 | 10.03.2008 | Kokkomäki Lauri Tapa | ||
| Elektroniikan CAE | T720304 | 8S0E1 | S | 4 | 4 | 12.01.2009 | Huikari Jussi | ||
| Elektroniikan mittaustekniikka | T720605 | 8K0T0 | S | 5 | 17.09.2007 | Laitinen Eliel Anter | |||
| Sekvenssilogiikka | T720904 | 7S0T0 | P | 4 | 5 | 12.12.2007 | Sieppi Aarno Ensio | ||
| Vaihtovirtapiirit ja tasaantumisilmiöt | T721004 | 7S0T0 | S | 4 | 3 | 27.01.2008 | Kaski Jaakko Matias | ||
| Tasa- ja vaihtovirtapiirien laboraatiot | T721103 | 8K0a1 | S | 3 | 0 | 4 | 28.04.2008 | Kaski Jaakko Matias | |
| Diskreetti matematiikka | T052403 | 7S0T0 | S | 3 | 4 | 19.12.2007 | Hurme Jarkko | ||
| Tilastomatematiikka ja optimointi | T052504 | 8K0T0 | S | 4 | E | 21.04.2008 | Salmi Ville Aleksi | ||
| Tilastomatematiikka ja optimointi | T052504 | 0K0T0 | S | 4 | 1 | 28.05.2010 | Hurme Jarkko | ||
| Fysiikka 4 | T063403 | 8K0T0 | S | 3 | 5 | 18.04.2008 | Korhonen Ari Juhani | ||
| Mittausjärjestelmät | T140303 | 8S0T1 | S | 3 | 4 | 03.11.2008 | Korhonen Veijo Sakar | ||
| Testausmenetelmät | T723303 | 9K0E1 | S | 3 | 3 | 29.04.2009 | Kokkomäki Lauri Tapa | ||
| Ohjaus- ja signaaliväylät | T723103 | 9S0T1 | S | 3 | 4 | 25.01.2010 | Rantala Pekka Tauno | ||
| Mittausjärjestelmien ohjelmointikielet | T723203 | 9S0T1 | S | 3 | 4 | 14.01.2010 | Tikkanen Tuomo Tapan | ||
| Mittaustekniikan laboraatiot | T721203 | 0K0T1 | S | 3 | 1 | 07.05.2010 | Korhonen Veijo Sakar | ||
| Sovellettu elektroniikka | T724103 | 8S0E1 | S | 3 | 3 | 18.11.2008 | Autio Kari Juhani | ||
| Digitaalitekniikan jatkokurssi | T724203 | 8S0E1 | S | 3 | 3 | 19.12.2008 | Huikari Jussi | ||
| EMC tuotesuunnittelussa | T724303 | 9S0T1 | S | 3 | 4 | 23.12.2009 | Sieppi Aarno Ensio | ||
| Elektroniikan lämpösuunnittelu | T724403 | 9K0E1 | S | 3 | 08.09.2008 | Sieppi Aarno Ensio | |||
| Liitosalustan suunnittelu | T724503 | 9S0T1 | S | 3 | 3 | 18.12.2009 | Kokkomäki Lauri Tapa | ||
| Logiikkasynteesi | T725103 | 9S0T1 | S | 3 | 5 | 01.04.2010 | Huikari Jussi | ||
| Puolijohdetekniikka | T725203 | 9K0E1 | S | 3 | 3 | 29.04.2009 | Kokkomäki Lauri Tapa | ||
| ASIC-suunnittelu | T725303 | 0K0T1 | S | 3 | 2 | 15.03.2010 | Huikari Jussi | ||
| RF-ASIC | T725403 | 0K0T1 | S | 3 | 5 | 19.04.2010 | Korhonen Veijo Sakar | ||
| Mikroelektroniikan laboraatiot | T725503 | 0K0t1 | S | 3 | 5 | 15.03.2010 | Rantala Pekka Tauno | ||
| Tietokonetekniikka, laboraatiot | T743103 | 9K0e1 | S | 3 | 4 | 16.04.2009 | Rantala Pekka Tauno | ||
| Sulautetut ohjelmistosovellukset | T743206 | 0K0T1 | S | 6 | 5 | 07.05.2010 | Alakärppä Juha | ||
| Signaaliprosessorit | T743303 | 8S0A1 | S | 3 | 4 | 21.12.2008 | Takalo-Kippola Heikk | ||
| Reaaliaikajärjestelmien laboraatiot | T743403 | 9K0E1 | S | 3 | 4 | 27.04.2009 | Takalo-Kippola Heikk | ||
| T7003Z | T | 05.10.2006 | |||||||
| Harjoittelu 1 | T008030 | T | 19.5 | H | 09.03.2009 | ||||
| Harjoittelu 2 | T008031 | T | 05.10.2006 | ||||||
| Harjoittelu 3 | T008032 | T | 05.10.2006 | ||||||
| T7004Z | V | ||||||||
| Projektityö 2 | T708104 | V | 4 | 4 | 27.03.2009 | ||||
| Projektityö 3 | T708205 | V | 5 | 4 | 27.03.2009 | ||||
| Projektityö 4 | T708306 | V | 6 | 5 | 29.04.2009 |
Opinnäytetyö
| Opinnäytetyö | 15 |
Harjoittelumerkintä
Harjoitteluerittely
| Suoritettujen opintojaksojen opintopisteet yhteensä: | 200.5 |
| Suoritetun opinnäytetyön opintopisteet: | 0 |
| Suoritetun harjoittelun opintopisteet: | 0 |
| Suoritetut opintopisteet yhteensä: | 200.5 |
| Suoritettujen opintojaksojen lukumäärä: | 53 |
| Suoritettujen opintojaksojen arvosanojen keskiarvo: | 3.86 |
| Suoritettujen opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo: | 3.92 |